Rohrvortriebsmaschinen der Taifun-Serie
Im Vergleich zu den in der Welt bekannten Maschinen zum Stahlrohrvortrieb, wurde der Nutzeffekt von Taifun praktisch um zweifache vergrößert. Weder die Zuverlässigkeit, noch die Haltbarkeit der Maschine sind dabei nicht verringert, die Konstruktion der Maschine ist unkompliziert geblieben.
Die Tatsache ermöglicht, Druckluftkompressoren von nicht so großen Produktivität, darum also, billigere, einzusetzen, und die technologische Schlaggeschwindichkeit, Rohrdurchmesser und Vortriebsänge zu vergrößern.
Aktuelles Angebot von Rohrvortriebsmaschinen der Taifun-Serie.
| Maschinenmarke | Kolbenmasse, kg | Gesamtmasse, kg | Maschinen -durchmesser, mm | Länge in mm | Schlagzahl*, min-1 | Luftverbrauch, m3/min | Durchmesser der eingeschlagenen Rohre, mm |
| 40 | 80 | 155 | 800 | 180-300 | 2,0-3,5 | 108-219 | |
| 70 | 140 | 155 | 1340 | 120-230 | 2,0-4,5 | 159-325 | |
| 80 | 200 | 235 | 900 | 150-300 | 3,0-6,0 | 159-325 | |
| 100 | 230 | 235 | 1150 | 120-240 | 3,0-6,0 | 159-426 | |
| 130 | 280 | 235 | 1330 | 140-200 | 4,5-7,0 | 159-530 | |
| 190 | 380 | 235 | 1630 | 100-150 | 5,0-7,5 | 159-630 | |
| 320 | 650 | 273 | 1920 | 90-130 | 7,0-10,0 | 426-820 | |
| 500 | 1350 | 400 | 2000 | 60-100 | 6,0-10,0 | 426-1020 | |
| 740 | 1750 | 400 | 2650 | 60-90 | 9,0-13,5 | 426-1220 | |
| 1000 | 2500 | 450 | 2670 | 50-85 | 11,0-18,5 | 530-1420 | |
| 1500 | 3500 | 600 | 2700 | 60-90 | 16,0-24,0 | 630-1420 |
* Der kleinere Wert der Schlagzahl bedeutet den kleineren Wert des Luftverbrauchs. Die Luftverbrauch-Änderung in empfohlenen Rahmen beeinflusst nicht die Stabilität der Schlagenergie.
** Schlageinheit der Grundabführungsmechanismen.
Betriebsluftdruck - 0,6 Mpa
Auf Wunsch des Käufers können die Rohrvortriebsmaschinen von höheren Schlagzahlkennziffern ausgefertigt werden. In der Tabelle unten werden Werte der maximalen Schlagzahl mit denen des Luftverbrauchs angegeben.
| Maschinenmarke | Schlagzahl, min-1 | Luftverbrauch, m3/min |
| Taifun-190M | bis 330 | bis 15,0 |
| Taifun-320M | bis 270 | bis 21,0 |
| Taifun-500M | bis 240 | bis 25,0 |
| Taifun-740M | bis 180 | bis 28,0 |
| Taifun-1000M | bis 150 | bis 33,0 |
|
Taifun-320 |
Taifun-740 |

