Die maximalen Schiebestrecken, die mit den Typhoon-190-Maschinen geleistet wurden (Maschinenmasse: 385 kg)
UAB Požeminės Jungtys
| Datum | Bauobjekt | Grund | Durchm. in mm |
Länge in mm |
Quelle d. Druckluft |
| 1998.05 | Ummantelung für Gasleitung (kommunales Gasverteilungsnetz in Utena) | Kies | 530 | 30 | NV-10, |
| 2000.05 | Ummantelung für Regenwasserkanalisation (Ukmergės-Str. in Vilnius, das „Volvo“-Zentrum) | Kies und Stein | 630 | 17 | DS-70, |
| 2000.05 | Ummantelung für Regenwasserkanalisation (Statybininkų-Str. in Molėtai) | Kies und Stein | 630 | 18 | DS-70, |
| 2001.08 | Ummantelung der Gashauptleitung, unter der Eisenbahn Šiauliai-Pakruojis | Lehm | 530 | 41 | DS-70, |
Ø Durchmesser 630 mm, I=17 m schiebestrecken aus Stahl Rohren in Str. Ukmergės, Vilnius mit Taifun-190. Kompressor - Compair-Demag DS-70 (7,1 m3/min) wird benutzt.


Die maximalen Schiebestrecken, die mit den Typhoon-320-Maschinen geleistet wurden (Maschinenmasse: 650 kg)
UAB Požeminės Jungtys
Datum
Bauobjekt
Grund
Durchm.
in mmLänge
in mmQuelle d. Druckluft
1998.11
Ummantelung für Regenwasserkanalisation unter der Start- und Landebahn des Flughafens zu Palanga
Sand
630
39
DS-70,
1999.04
Ummantelung für Wasserleitungszuführung zum Polizeigebäude (Pramonės - Prospekt in Kaunas)
Lehm
426
43
DS-70,
2000.05
Ummantelung für Abwasserabführung zur Wasserreinigungsanlage der Stadt Biržai
Trockenlehm
820
26
PR-10M,
2000.06
Ummantelung für Regenwasserkanalisation unter der Eisenbahn auf dem KLASCO-Gelände
Sand
820
28
DS-70,
2002.11
Ummantelung der Gashauptleitung unter Oslo Str. in Vilnius
Kies
720
50
DS-70,
Firma „Geotechnika“ (Russland) mit Typhoon-290 (Maschinenausmaße: Durchm.– 270 mm, Länge – 1820 mm, Masse – 610 kg)
| Datum | Bauobjekt | Grund | Durchm. in mm |
Länge in mm |
Quelle d. Druckluft |
| 1995.02 | Ummantelung für Gasleitung unter der Eisenbahn auf dem Tolmatschov-Flughafen zu Novosibirsk | Lehmboden (80%) | 720 | 40 | NV-10, |


Die maximalen Schiebestrecken, die mit den Typhoon-740-Maschinen geleistet wurden (Maschinenmasse: 1750 kg)
UAB Požeminės Jungtys
| Datum | Bauobjekt | Grund | Durchm. in mm |
Länge in mm |
Quelle d. Druckluft |
| 1997.11 | Ummantelung für die Haushaltkanalisation. Tiefe – 6 m (Umbau des Vilniusser Bahnhofes) | Sand | 530 | 61 | PR-10M, |
| 1998.04 | Ummantelung für die Erdölleitung in Lenkimai durch die Straße von Šventoji nach Skuodas (Erdölleitung Būtingė-Mažeikiai) | Moräne-Lehmboden | 711 | 35 | PR-10M, |
| 1998.06 | Ummantelung der Gashauptleitung Panevėžys-Šiauliai, unter der Eisenbahn Šiauliai-Naujoji Akmenė | Triebsand | 820 | 32 | PR-10M, |
| 1998.12 | Kanalisationsummantelung unter dem 9 m hohen Eisenbahndamm in der Pauosčio-Parkanlage zu Klaipėda | Triebsand | 630 | 50 | DS-70, |
| 1999.08 | Ummantelung für Verkabelung unter der Eisenbahn des Rimkų-Bahnhofes (geothermisches Muster-Kraftwerk von Klaipėda) | Lehm | 530 | 49 | PR-10M, |
| 2001.02 | Ummantelung für Verkabelung unter der Eisenbahn in A. Paneriai zu Vilnius | Sand | 630 | 57 | DS-70, |
| 2001.08 | Kanalisationsummantelung unter Žirmūnų Str. in Vilnius | Lehmboden | 720 | 43 | PR-10M, |
| 2001.08 | Kanalisationsummantelung unter Žirmūnų Str. in Vilnius | Lehmboden | 1020 | 40 | DS-70, |
| 2002.07 | Kanalisationsummantelung in Šilo Str. in Vilnius | Kies und Stein | 720 | 50 | DS-70, |
Firma „Geotechnika“ (Russland)
| Bauobjekt | Grund | Durchm. in mm |
Länge in mm |
Quelle d. Druckluft |
| Ummantelung für Kommunikationsleitung in Novosibirsk, Stanislavskij-Str. | Sand | 720 | 42 | NV-10, |
| Ummantelung unter der Eisenbahn auf dem Bahnhofgelände von Motschischtsche | Trockenlehm | 820 | 33 | NV-10, |
| Ummantelung unter dem Straßenbahndamm in der Nähe der Stadt Obj | Sand | 820 | 54 | NV-10, |
| Ummantelung durch die Straßenbahn Novosibirsk-Omsk, unweit des Lufthafens zu Tolmatschov | Kies | 1020 | 23 |
| Ø Durchmesser 711 mm, I-31 m schiebestrecken aus Stahl Rohren bei Būtingė durch Weg Klaipėda-Liepoja. Grund-Triebsand. Kompressor NV-10 (10m3/min). | ![]() |
